个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

产品代码:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元) 历史数据
JW2609 “温银理财-普惠季享”26009号(稳健低波款)银行理财计划 20260508 1.00846734 1.00846734 86591040.06 历史
Z26004 “温银理财-臻享”26004号银行理财计划 20260508 1.02602207 1.02602207 21002671.68 历史
JW2608 “温银理财-普惠季享”26008号(稳健低波款)银行理财计划 20260508 1.01320672 1.01320672 240395451.83 历史
Z26003 “温银理财-臻享”26003号银行理财计划 20260508 1.02251868 1.02251868 37781042.68 历史
Z25031 “金鹿理财-臻享”25031号银行理财计划 20260508 1.03004271 1.03004271 23854759.17 历史
Z25030 “金鹿理财-臻享”25030号银行理财计划 20260508 1.02595756 1.02595756 40856707.8 历史
JW2539 “温银理财-普惠季享”25039号(稳健低波款)银行理财计划 20260508 1.01356664 1.01356664 162754476.92 历史
JW2528 “金鹿理财-普惠季享”25028号(稳健低波款)银行理财计划 20260508 1.01411050 1.01411050 81127825.66 历史
JX2530 “金鹿理财-普惠季享”25030号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260508 1.00561950 1.00561950 130730535.63 历史
Z25032 “金鹿理财-臻享”25032号银行理财计划 20260508 1.02817518 1.02817518 33891738.46 历史

最新推荐 News

联系我们 Contact