个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

产品代码:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元) 历史数据
Z25031 “金鹿理财-臻享”25031号银行理财计划 20260508 1.03004271 1.03004271 23854759.17 历史
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260508 1.01354585 1.01354585 398180610.54 历史
Z25032 “金鹿理财-臻享”25032号银行理财计划 20260508 1.02817518 1.02817518 33891738.46 历史
JW2530 “金鹿理财-普惠季享”25030号(稳健低波款)银行理财计划 20260508 1.01385232 1.01385232 242923070.83 历史
JX2601 “温银理财-普惠季享”26001号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260508 1.00473498 1.00473498 80378798.28 历史
Z25033 “金鹿理财-臻享”25033号银行理财计划 20260508 1.02907009 1.02907009 32347789.23 历史
Z26001 “温银理财-臻享”26001号银行理财计划 20260508 1.02965608 1.02965608 32681283.83 历史
JX2602 “温银理财-普惠季享”26002号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260508 1.00321488 1.00321488 150391941.95 历史
JW2601 “温银理财-普惠季享”26001号(稳健低波款)银行理财计划 20260508 1.01045638 1.01045638 161673021.29 历史
JW2603 “温银理财-普惠季享”26003号(稳健低波款)银行理财计划 20260508 1.01252099 1.01252099 123832329.56 历史

最新推荐 News

联系我们 Contact