人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 679.29 | 682.08 | 679.29 | 682.08 |
| 欧元EUR | 789.04 | 794.37 | 789.04 | 794.37 |
| 港元HKD | 86.71 | 87.11 | 86.71 | 87.11 |
| 日元JPY | 4.27 | 4.31 | 4.27 | 4.31 |
| 英镑GBP | 905.84 | 912.71 | 905.84 | 912.71 |
| 澳大利亚元AUD | 484.94 | 489.08 | 484.94 | 489.08 |
| 加拿大元CAD | 493.06 | 497.51 | 493.06 | 497.51 |
| 瑞士法郎CHF | 862.9 | 868.92 | 862.9 | 868.92 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |