个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-臻享”26002号银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z26002 “温银理财-臻享”26002号银行理财计划 20260508 1.02801543 1.02801543 38743845.38
Z26002 “温银理财-臻享”26002号银行理财计划 20260501 1.02586678 1.02586678 38662867.12
Z26002 “温银理财-臻享”26002号银行理财计划 20260424 1.02339756 1.02339756 38569807.42
Z26002 “温银理财-臻享”26002号银行理财计划 20260417 1.02163548 1.02163548 38503397.91
Z26002 “温银理财-臻享”26002号银行理财计划 20260410 1.01973844 1.01973844 38431902.51
Z26002 “温银理财-臻享”26002号银行理财计划 20260403 1.01659042 1.01659042 38313259.64
Z26002 “温银理财-臻享”26002号银行理财计划 20260327 1.01367191 1.01367191 38203266.77
Z26002 “温银理财-臻享”26002号银行理财计划 20260320 1.00915224 1.00915224 38032929.47
Z26002 “温银理财-臻享”26002号银行理财计划 20260313 1.00573866 1.00573866 37904278.61
Z26002 “温银理财-臻享”26002号银行理财计划 20260306 1.00409683 1.00409683 37842401.29
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact