个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”25030号银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z25030 “金鹿理财-臻享”25030号银行理财计划 20260227 1.01573473 1.01573473 40449604.09
Z25030 “金鹿理财-臻享”25030号银行理财计划 20260220 1.01395013 1.01395013 40378536.02
Z25030 “金鹿理财-臻享”25030号银行理财计划 20260213 1.01362342 1.01362342 40365525.54
Z25030 “金鹿理财-臻享”25030号银行理财计划 20260206 1.01110432 1.01110432 40265207.34
Z25030 “金鹿理财-臻享”25030号银行理财计划 20260130 1.00951610 1.00951610 40201959.79
Z25030 “金鹿理财-臻享”25030号银行理财计划 20260123 1.00758819 1.00758819 40125184.63
Z25030 “金鹿理财-臻享”25030号银行理财计划 20260116 1.00615955 1.00615955 40068291.83
Z25030 “金鹿理财-臻享”25030号银行理财计划 20260109 1.00472094 1.00472094 40011002.1
Z25030 “金鹿理财-臻享”25030号银行理财计划 20260102 1.00356355 1.00356355 39964911.16
Z25030 “金鹿理财-臻享”25030号银行理财计划 20251226 1.00264913 1.00264913 39928496.39
[1] < 1 2 3 > [3]

最新推荐 News

联系我们 Contact