个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-温盈”20004号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
YJ2004 “金鹿理财-温盈”20004号开放式净值型银行理财计划 20221209 1.00812737 1.11790156
YJ2004 “金鹿理财-温盈”20004号开放式净值型银行理财计划 20221202 1.01111864 1.12089283
YJ2004 “金鹿理财-温盈”20004号开放式净值型银行理财计划 20221125 1.01096298 1.12073717
YJ2004 “金鹿理财-温盈”20004号开放式净值型银行理财计划 20221118 1.01024689 1.12002108
YJ2004 “金鹿理财-温盈”20004号开放式净值型银行理财计划 20221111 1.01078692 1.12056111
YJ2004 “金鹿理财-温盈”20004号开放式净值型银行理财计划 20221104 1.01039486 1.12016905
YJ2004 “金鹿理财-温盈”20004号开放式净值型银行理财计划 20221028 1.00973035 1.11950454
YJ2004 “金鹿理财-温盈”20004号开放式净值型银行理财计划 20221021 1.00907529 1.11884948
YJ2004 “金鹿理财-温盈”20004号开放式净值型银行理财计划 20221014 1.00831970 1.11809389
YJ2004 “金鹿理财-温盈”20004号开放式净值型银行理财计划 20220930 1.00680959 1.11658378

最新推荐 News

联系我们 Contact