个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-温盈”20004号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
YJ2004 “金鹿理财-温盈”20004号开放式净值型银行理财计划 20230224 1.00198267 1.12973060
YJ2004 “金鹿理财-温盈”20004号开放式净值型银行理财计划 20230217 1.00129326 1.12904119
YJ2004 “金鹿理财-温盈”20004号开放式净值型银行理财计划 20230210 1.00011284 1.12786077
YJ2004 “金鹿理财-温盈”20004号开放式净值型银行理财计划 20230127 1.01571832 1.12549251
YJ2004 “金鹿理财-温盈”20004号开放式净值型银行理财计划 20230120 1.01496597 1.12474016
YJ2004 “金鹿理财-温盈”20004号开放式净值型银行理财计划 20230113 1.01110166 1.12087585
YJ2004 “金鹿理财-温盈”20004号开放式净值型银行理财计划 20230106 1.00899193 1.11876612
YJ2004 “金鹿理财-温盈”20004号开放式净值型银行理财计划 20221230 1.00772623 1.11750042
YJ2004 “金鹿理财-温盈”20004号开放式净值型银行理财计划 20221223 1.00691261 1.11668680
YJ2004 “金鹿理财-温盈”20004号开放式净值型银行理财计划 20221216 1.00601529 1.11578948

最新推荐 News

联系我们 Contact