个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-温盈”20004号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
YJ2004 “金鹿理财-温盈”20004号开放式净值型银行理财计划 20231117 1.01072040 1.15507758
YJ2004 “金鹿理财-温盈”20004号开放式净值型银行理财计划 20231110 1.01001310 1.15437028
YJ2004 “金鹿理财-温盈”20004号开放式净值型银行理财计划 20231103 1.00930541 1.15366259
YJ2004 “金鹿理财-温盈”20004号开放式净值型银行理财计划 20231027 1.00852612 1.15288330
YJ2004 “金鹿理财-温盈”20004号开放式净值型银行理财计划 20231020 1.00778378 1.15214096
YJ2004 “金鹿理财-温盈”20004号开放式净值型银行理财计划 20231013 1.00685317 1.15121035
YJ2004 “金鹿理财-温盈”20004号开放式净值型银行理财计划 20231006 1.00644573 1.15080291
YJ2004 “金鹿理财-温盈”20004号开放式净值型银行理财计划 20230929 1.00580853 1.15016571
YJ2004 “金鹿理财-温盈”20004号开放式净值型银行理财计划 20230922 1.00514721 1.14950439
YJ2004 “金鹿理财-温盈”20004号开放式净值型银行理财计划 20230915 1.00437742 1.14873460

最新推荐 News

联系我们 Contact