个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20251010 1.04057513 1.04057513 145291908.08
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20251003 1.04017117 1.04017117 145235504.33
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20250926 1.03976122 1.03976122 138855640.87
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20250919 1.03934896 1.03934896 138800585.17
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20250912 1.03893565 1.03893565 144233417.17
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20250905 1.03853292 1.03853292 144177507.29
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20250829 1.03812229 1.03812229 151327861.7
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20250822 1.03771279 1.03771279 151268168.58
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20250815 1.03731994 1.03731994 159867202.28
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20250808 1.03692791 1.03692791 159806784.43
[1] < 2 3 4 5 6 > [12]

最新推荐 News

联系我们 Contact