个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20251219 1.04435875 1.04435875 181390402.09
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20251212 1.04398750 1.04398750 181325920.23
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20251205 1.04361023 1.04361023 171287648.88
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20251128 1.04324045 1.04324045 171226956.1
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20251121 1.04286853 1.04286853 169791403.61
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20251114 1.04249246 1.04249246 169730173.7
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20251107 1.04211597 1.04211597 158725726.45
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20251031 1.04173305 1.04173305 158667403.67
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20251024 1.04135190 1.04135190 170581711
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20251017 1.04097297 1.04097297 170519638.71
[1] < 1 2 3 4 5 > [12]

最新推荐 News

联系我们 Contact