个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20260227 1.04812520 1.04812520 258390217.48
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20260220 1.04776868 1.04776868 258302326.65
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20260213 1.04739572 1.04739572 258210382.24
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20260206 1.04702713 1.04702713 227211651.21
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20260130 1.04667258 1.04667258 207736033.08
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20260123 1.04632593 1.04632593 207667232.13
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20260116 1.04591208 1.04591208 197406355.83
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20260109 1.04552985 1.04552985 197334213.5
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20260102 1.04514601 1.04514601 178282738.89
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20251226 1.04474327 1.04474327 178214038.42
[1] < 1 2 3 4 5 > [12]

最新推荐 News

联系我们 Contact