个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20240607 1.00888894 1.00888894 215751337.84
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20240531 1.00834234 1.00834234 215634447.14
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20240524 1.00780120 1.00780120 202065690.61
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20240517 1.00724088 1.00724088 201953344.95
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20240510 1.00667604 1.00667604 188118939.46
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20240503 1.00610854 1.00610854 188012889.05
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20240426 1.00553743 1.00553743 174016671.23
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20240419 1.00496239 1.00496239 173917156.88
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20240412 1.00437829 1.00437829 156493623.05
PZ0002 “金鹿理财-普惠盈周”2号开放式净值型银行理财计划 20240405 1.00378841 1.00378841 156401713.25

最新推荐 News

联系我们 Contact