个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20260227 1.03075782 1.11510302 54554918.96
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20260220 1.03014883 1.11449403 54522687.37
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20260213 1.02890875 1.11325395 54457053.36
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20260206 1.02718353 1.11152873 54365742.59
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20260130 1.02564219 1.10998739 54284164
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20260123 1.02420605 1.10855125 54208153.8
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20260116 1.02236912 1.10671432 54110930.45
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20260109 1.02130686 1.10565206 54054708.06
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20260102 1.03599345 1.12033865 54832025.46
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20251226 1.04428629 1.12863149 55270940.35
[1] < 1 2 3 4 5 > [16]

最新推荐 News

联系我们 Contact