个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20240816 1.03684149 1.07930176 54876909.71
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20240809 1.03531269 1.07777296 54795994.96
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20240802 1.03429269 1.07675296 54742009.23
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20240726 1.03194696 1.07440723 54617856.71
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20240719 1.02938186 1.07184213 54482093.85
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20240712 1.02752836 1.06998863 54383993.53
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20240705 1.02616951 1.06862978 54312073.7
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20240628 1.02344931 1.06590958 54168101.58
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20240621 1.02218773 1.06464800 54101330.05
PY2309 “金鹿理财-普惠颐养”23009号开放式净值型银行理财计划 20240614 1.02092445 1.06338472 54034468.22

最新推荐 News

联系我们 Contact