个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20241025 1.07454826 1.11818662 36075808.58
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20241018 1.07541562 1.11905398 36104928.66
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20241011 1.07305321 1.11669157 36025615.4
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20241004 1.07290880 1.11654716 36020767.07
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20240927 1.07996378 1.12360214 36257623.83
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20240920 1.07411420 1.11775256 36061236
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20240913 1.07266029 1.11629865 36012423.92
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20240906 1.07081435 1.11445271 35950450.25
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20240830 1.06727572 1.11091408 35831647.6
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20240823 1.06628686 1.10992522 35798448.63

最新推荐 News

联系我们 Contact