个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20251010 1.02506881 1.11270717 34414635.32
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20251003 1.02423584 1.11187420 34386669.91
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20250926 1.02337083 1.11100919 34357628.79
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20250919 1.02353112 1.11116948 34363010.2
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20250912 1.02301964 1.11065800 34345838.21
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20250905 1.03155933 1.11919769 34632541.33
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20250829 1.03622313 1.12386149 34789119.23
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20250822 1.04087244 1.12851080 34945210.36
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20250815 1.05234063 1.13997899 35330232.09
PY2302 “金鹿理财-普惠颐养”23002号开放式净值型银行理财计划 20250808 1.06454235 1.15218071 35739880.37
[1] < 2 3 4 5 6 > [18]

最新推荐 News

联系我们 Contact