个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20260227 1.00655649 1.13765597 114511905.81
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20260220 1.00430799 1.13540747 114256103.22
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20260213 1.00344368 1.13454316 114157774.17
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20260206 1.00192232 1.13302180 113984694.32
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20260130 1.00734331 1.13844279 114601418.46
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20260123 1.00025176 1.13135124 113794641.39
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20260116 1.04346032 1.13085758 33258210.88
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20260109 1.04167151 1.12906877 33201195.9
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20260102 1.03895552 1.12635278 33114629.23
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20251226 1.03802580 1.12542306 33084996.17
[1] < 1 2 3 4 5 > [18]

最新推荐 News

联系我们 Contact