个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”22027号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2227 “金鹿理财-普惠颐养”22027号开放式净值型银行理财计划 20221216 1.00545149 1.00545149
PY2227 “金鹿理财-普惠颐养”22027号开放式净值型银行理财计划 20221209 1.00865853 1.00865853
PY2227 “金鹿理财-普惠颐养”22027号开放式净值型银行理财计划 20221202 1.01212840 1.01212840
PY2227 “金鹿理财-普惠颐养”22027号开放式净值型银行理财计划 20221125 1.01476162 1.01476162
PY2227 “金鹿理财-普惠颐养”22027号开放式净值型银行理财计划 20221118 1.01410927 1.01410927
PY2227 “金鹿理财-普惠颐养”22027号开放式净值型银行理财计划 20221111 1.01705243 1.01705243
PY2227 “金鹿理财-普惠颐养”22027号开放式净值型银行理财计划 20221104 1.01788736 1.01788736
PY2227 “金鹿理财-普惠颐养”22027号开放式净值型银行理财计划 20221028 1.01721814 1.01721814
PY2227 “金鹿理财-普惠颐养”22027号开放式净值型银行理财计划 20221021 1.01658871 1.01658871
PY2227 “金鹿理财-普惠颐养”22027号开放式净值型银行理财计划 20221014 1.01547672 1.01547672

最新推荐 News

联系我们 Contact