个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”22023号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2223 “金鹿理财-普惠颐养”22023号开放式净值型银行理财计划 20230224 1.03099191 1.03099191
PY2223 “金鹿理财-普惠颐养”22023号开放式净值型银行理财计划 20230217 1.02985447 1.02985447
PY2223 “金鹿理财-普惠颐养”22023号开放式净值型银行理财计划 20230210 1.02857280 1.02857280
PY2223 “金鹿理财-普惠颐养”22023号开放式净值型银行理财计划 20230203 1.0273714 1.02737140
PY2223 “金鹿理财-普惠颐养”22023号开放式净值型银行理财计划 20230127 1.02650056 1.02650056
PY2223 “金鹿理财-普惠颐养”22023号开放式净值型银行理财计划 20230120 1.0254913 1.02549130
PY2223 “金鹿理财-普惠颐养”22023号开放式净值型银行理财计划 20230113 1.02459424 1.02459424
PY2223 “金鹿理财-普惠颐养”22023号开放式净值型银行理财计划 20230106 1.02381109 1.02381109
PY2223 “金鹿理财-普惠颐养”22023号开放式净值型银行理财计划 20221230 1.02272561 1.02272561
PY2223 “金鹿理财-普惠颐养”22023号开放式净值型银行理财计划 20221223 1.02253307 1.02253307

最新推荐 News

联系我们 Contact