个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20241025 1.04732059 1.22890382 36022591.8
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20241018 1.04647187 1.22805510 35993400.07
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20241011 1.04499765 1.22658088 35942694.32
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20241004 1.04452293 1.22610616 35926366.1
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20240927 1.04539589 1.22697912 35956391.7
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20240920 1.04618753 1.22777076 35983620.05
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20240913 1.04472812 1.22631135 35933423.83
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20240906 1.04281594 1.22439917 35867654.22
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20240830 1.03895790 1.22054113 35734957.08
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20240823 1.03834774 1.21993097 35713970.42

最新推荐 News

联系我们 Contact