个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20250801 1.05282699 1.27529789 36211984.28
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20250725 1.05127263 1.27374353 36158522.2
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20250718 1.05247680 1.27494770 36199939.49
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20250711 1.05139234 1.27386324 36162639.37
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20250704 1.09174683 1.27333006 37550632.31
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20250627 1.09015828 1.27174151 37495994.01
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20250620 1.08948043 1.27106366 37472679.4
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20250613 1.08824718 1.26983041 37430261.84
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20250606 1.08716966 1.26875289 37393200.36
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20250530 1.08595865 1.26754188 37351547.84
[1] < 3 4 5 6 7 > [24]

最新推荐 News

联系我们 Contact