个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20220923 1.02687153 1.12061399
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20220916 1.02598573 1.11972819
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20220909 1.02533024 1.11907270
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20220902 1.02427542 1.11801788
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20220826 1.02364078 1.11738324
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20220819 1.02350241 1.11724487
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20220812 1.02173634 1.11547880
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20220805 1.01999741 1.11373987
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20220729 1.01771144 1.11145390
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20220722 1.01610345 1.10984591

最新推荐 News

联系我们 Contact