个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20260227 1.07436378 1.29683468 36952742.37
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20260220 1.07412457 1.29659547 36944514.71
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20260213 1.07388435 1.29635525 36936252.07
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20260206 1.07284625 1.29531715 36900546.89
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20260130 1.07208421 1.29455511 36874336.47
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20260123 1.07171142 1.29418232 36861514.17
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20260116 1.07045345 1.29292435 36818246.45
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20260109 1.06907124 1.29154214 36770705.24
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20260102 1.06816696 1.29063786 36739602.63
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20251226 1.06790545 1.29037635 36730607.99
[1] < 1 2 3 4 5 > [24]

最新推荐 News

联系我们 Contact