个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20221209 1.02166701 1.11540947
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20221202 1.02453186 1.11827432
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20221125 1.02598057 1.11972303
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20221118 1.02548108 1.11922354
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20221111 1.02967000 1.12341246
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20221104 1.03003173 1.12377419
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20221028 1.02954130 1.12328376
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20221021 1.02914072 1.12288318
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20221014 1.02821321 1.12195567
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20220930 1.02658231 1.12032477

最新推荐 News

联系我们 Contact