个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20230217 1.02761024 1.12135270
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20230210 1.02607677 1.11981923
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20230203 1.02467598 1.11841844
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20230127 1.02345539 1.11719785
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20230120 1.02246902 1.11621148
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20230113 1.02190797 1.11565043
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20230106 1.02117081 1.11491327
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20221230 1.02015846 1.11390092
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20221223 1.01903396 1.11277642
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20221216 1.01887546 1.11261792

最新推荐 News

联系我们 Contact