个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20230421 1.03869852 1.13244098
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20230414 1.03992138 1.13366384
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20230407 1.03830749 1.13204995
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20230331 1.03680158 1.13054404
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20230324 1.03555183 1.12929429
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20230317 1.03420559 1.12794805
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20230310 1.03263241 1.12637487
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20230306 1.03157104 1.12531350
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20230303 1.03099950 1.12474196
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20230224 1.02874369 1.12248615

最新推荐 News

联系我们 Contact