个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20230908 1.00625600 1.14695156
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20230901 1.00668469 1.14738025
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20230825 1.00618749 1.14688305
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20230818 1.00487834 1.14557390
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20230811 1.00357447 1.14427003
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20230804 1.00247461 1.14317017
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20230728 1.00188856 1.14258412
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20230721 1.00080461 1.14150017
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20230707 1.04557217 1.13931463
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20230707 1.04557217 1.13931463

最新推荐 News

联系我们 Contact