个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20240607 1.06057611 1.20127167 36478515.4
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20240531 1.05915135 1.19984691 36429510.75
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20240524 1.05741119 1.19810675 36369657.98
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20240517 1.05626217 1.19695773 36330137.42
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20240510 1.05528565 1.19598121 36296550.01
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20240503 1.05423141 1.19492697 36260289.41
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20240426 1.05337060 1.19406616 36230681.64
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20240419 1.05262083 1.19331639 36204893.6
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20240412 1.05128124 1.19197680 36158818.15
PY2009 “金鹿理财-普惠颐养”20009号开放式净值型银行理财计划 20240405 1.04987519 1.19057075 36110457.18

最新推荐 News

联系我们 Contact