个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20250801 1.06878348 1.25040837 58056318.54
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20250725 1.06792921 1.24955410 58009914.68
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20250718 1.06878698 1.25041187 58056508.56
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20250711 1.06781562 1.24944051 58003744.57
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20250704 1.06770548 1.24933037 57997761.91
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20250627 1.06590649 1.24753138 57900040.39
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20250620 1.06533447 1.24695936 57868968.65
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20250613 1.06469899 1.24632388 57834449.19
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20250606 1.06376843 1.24539332 57783901.15
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20250530 1.06274351 1.24436840 57728227.69
[1] < 3 4 5 6 7 > [25]

最新推荐 News

联系我们 Contact