个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20221216 1.01799365 1.11160735
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20221209 1.01892299 1.11253669
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20221202 1.02059433 1.11420803
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20221125 1.02242348 1.11603718
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20221118 1.02120839 1.11482209
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20221111 1.02398159 1.11759529
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20221104 1.02377471 1.11738841
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20221028 1.02307643 1.11669013
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20221021 1.02251590 1.11612960
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20221014 1.02158119 1.11519489

最新推荐 News

联系我们 Contact