个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20230224 1.02957019 1.12318389
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20230217 1.02839142 1.12200512
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20230210 1.02710937 1.12072307
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20230203 1.02593506 1.11954876
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20230127 1.02461442 1.11822812
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20230120 1.02350251 1.11711621
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20230113 1.02230841 1.11592211
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20230106 1.02192273 1.11553643
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20221230 1.02026969 1.11388339
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20221223 1.01898183 1.11259553

最新推荐 News

联系我们 Contact