个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20230428 1.03656823 1.13018193
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20230421 1.03787395 1.13148765
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20230414 1.03851258 1.13212628
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20230407 1.03728742 1.13090112
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20230331 1.03597938 1.12959308
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20230324 1.03440851 1.12802221
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20230317 1.03306140 1.12667510
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20230310 1.03198770 1.12560140
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20230306 1.03127045 1.12488415
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20230303 1.03080869 1.12442239

最新推荐 News

联系我们 Contact