个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20231117 1.00980762 1.15054484
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20231110 1.00837722 1.14911444
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20231103 1.00720795 1.14794517
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20231027 1.00580019 1.14653741
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20231020 1.00516769 1.14590491
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20231013 1.00485442 1.14559164
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20231006 1.00431961 1.14505683
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20230929 1.00375323 1.14449045
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20230922 1.00320022 1.14393744
PY2008 “金鹿理财-普惠颐养”20008号开放式净值型银行理财计划 20230915 1.00261730 1.14335452

最新推荐 News

联系我们 Contact