个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20241025 1.02254733 1.20340874 108233567.67
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20241018 1.02260228 1.20346369 108239383.68
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20241011 1.02231465 1.20317606 108208938.57
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20241004 1.02268947 1.20355088 108248612.44
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240927 1.02415459 1.20501600 108403691.2
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240920 1.02638064 1.20724205 108639311.5
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240913 1.02378643 1.20464784 108364722.13
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240906 1.02143689 1.20229830 108116030.4
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240830 1.01959079 1.20045220 107920626.66
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240823 1.01878347 1.19964488 107835173.81

最新推荐 News

联系我们 Contact