个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250314 1.04930359 1.23016500 111065636.78
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250307 1.04807672 1.22893813 110935776.38
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250228 1.04757852 1.22843993 110883043.83
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250221 1.04566917 1.22653058 110680944.12
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250207 1.04382614 1.22468755 110485865.59
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250131 1.04299709 1.22385850 110398112.81
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250124 1.04164862 1.22251003 110255381.52
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250117 1.04057175 1.22143316 110141398.53
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250110 1.03948974 1.22035115 110026870.65
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250103 1.03823146 1.21909287 109893684.83
[1] < 5 6 7 8 9 > [25]

最新推荐 News

联系我们 Contact