个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250523 1.06244238 1.24330379 112456338.32
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250516 1.06130930 1.24217071 112336405.88
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250509 1.06073544 1.24159685 112275664.35
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250502 1.05928691 1.24014832 112122341.51
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250425 1.05823655 1.23909796 112011164.48
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250418 1.05780999 1.23867140 111966014.02
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250411 1.05711270 1.23797411 111892208
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250404 1.05524066 1.23610207 111694057.72
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250328 1.05273706 1.23359847 111429059.58
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250321 1.05177382 1.23263523 111327103.45
[1] < 4 5 6 7 8 > [25]

最新推荐 News

联系我们 Contact