个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250801 1.03830031 1.25243295 109900972.55
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250725 1.03723574 1.25136838 109788291.02
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250718 1.03704028 1.25117292 109767602.33
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250711 1.06917944 1.25004085 113169435.79
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250704 1.06829361 1.24915502 113075673.3
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250627 1.06647571 1.24733712 112883254.04
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250620 1.06551386 1.24637527 112781445.69
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250613 1.06484945 1.24571086 112711120.04
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250606 1.06365750 1.24451891 112584955.17
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250530 1.06295741 1.24381882 112510852.55
[1] < 3 4 5 6 7 > [25]

最新推荐 News

联系我们 Contact