个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20251010 1.04251667 1.25664931 110347262.44
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20251003 1.04214591 1.25627855 110308017.91
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250926 1.04069433 1.25482697 110154372.43
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250919 1.04129653 1.25542917 110218113.74
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250912 1.04043708 1.25456972 110127143.59
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250905 1.04078549 1.25491813 110164021.68
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250829 1.03992990 1.25406254 110073460.21
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250822 1.03928373 1.25341637 110005064.83
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250815 1.03935812 1.25349076 110012938.62
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20250808 1.03914654 1.25327918 109990543.63
[1] < 2 3 4 5 6 > [25]

最新推荐 News

联系我们 Contact