个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20251219 1.05251526 1.26664790 111405583.03
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20251212 1.05155049 1.26568313 111303464.28
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20251205 1.05059790 1.26473054 111202635.7
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20251128 1.05067683 1.26480947 111210990.06
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20251121 1.04980201 1.26393465 111118393.46
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20251114 1.04896879 1.26310143 111030199.16
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20251107 1.04702312 1.26115576 110824256.61
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20251031 1.04698177 1.26111441 110819879.45
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20251024 1.04555027 1.25968291 110668359.2
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20251017 1.04491547 1.25904811 110601167.72
[1] < 1 2 3 4 5 > [25]

最新推荐 News

联系我们 Contact