个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20220513 1.04841821 1.09341821
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20220506 1.04803598 1.09303598
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20220430 1.04776528 1.09276528
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20220422 1.04653392 1.09153392
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20220415 1.04472587 1.08972587
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20220408 1.04299911 1.08799911
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20220401 1.04132435 1.08632435
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20220325 1.03963583 1.08463583
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20220318 1.03902994 1.08402994
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20220311 1.03820620 1.08320620

最新推荐 News

联系我们 Contact