个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20220722 1.00291614 1.09619442
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20220715 1.00095766 1.09423594
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20220708 1.05077752 1.09577752
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20220701 1.05048983 1.09548983
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20220624 1.05019926 1.09519926
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20220617 1.04991043 1.09491043
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20220610 1.04962215 1.09462215
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20220603 1.04933535 1.09433535
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20220527 1.04904771 1.09404771
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20220520 1.04876029 1.09376029

最新推荐 News

联系我们 Contact