个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20220930 1.01400555 1.10728383
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20220923 1.01493570 1.10821398
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20220916 1.01397301 1.10725129
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20220909 1.01324270 1.10652098
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20220902 1.01201088 1.10528916
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20220826 1.01128061 1.10455889
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20220819 1.01111161 1.10438989
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20220812 1.00912171 1.10239999
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20220805 1.00756119 1.10083947
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20220729 1.00497125 1.09824953

最新推荐 News

联系我们 Contact