个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20260227 1.05593787 1.27007051 111767855.97
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20260220 1.05569524 1.26982788 111742173.73
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20260213 1.05545258 1.26958522 111716489.51
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20260206 1.05484647 1.26897911 111652334.52
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20260130 1.05503478 1.26916742 111672265.9
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20260123 1.05748978 1.27162242 111932120.69
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20260116 1.05642469 1.27055733 111819383.9
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20260109 1.05542205 1.26955469 111713257.68
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20260102 1.05404657 1.26817921 111567667.76
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20251226 1.05323527 1.26736791 111481793.95
[1] < 1 2 3 4 5 > [25]

最新推荐 News

联系我们 Contact