个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20230224 1.01266739 1.10594567
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20230217 1.01095842 1.10423670
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20230210 1.00921875 1.10249703
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20230203 1.00768609 1.10096437
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20230127 1.00655194 1.09983022
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20230120 1.00547068 1.09874896
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20230113 1.00469592 1.0979742
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20230106 1.00423381 1.09751209
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20221230 1.00315645 1.09643473
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20221223 1.00252412 1.09580240

最新推荐 News

联系我们 Contact