个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20230428 1.02793538 1.12121366
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20230421 1.02591318 1.11919146
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20230414 1.02512814 1.11840642
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20230407 1.02337759 1.11665587
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20230331 1.02166061 1.11493889
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20230324 1.02034787 1.11362615
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20230317 1.01877569 1.11205397
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20230310 1.01701876 1.11029704
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20230306 1.01597377 1.10925205
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20230303 1.01442366 1.10770194

最新推荐 News

联系我们 Contact