个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20230707 1.03946374 1.13274202
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20230630 1.03835573 1.13163401
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20230623 1.03724353 1.13052181
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20230616 1.03650300 1.12978128
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20230609 1.03703248 1.13031076
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20230602 1.03534941 1.12862769
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20230526 1.03335659 1.12663487
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20230519 1.03234104 1.12561932
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20230512 1.03136093 1.12463921
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20230505 1.02983707 1.12311535

最新推荐 News

联系我们 Contact