个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240119 1.03135593 1.16763421 44653586.32
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240112 1.03045936 1.16673764 44614768.63
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240105 1.02895897 1.16523725 44549807.4
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20231229 1.02792334 1.16420162 44504969
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20231222 1.02656541 1.16284369 44446175.93
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20231215 1.02530218 1.16158046 44391483.25
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20231208 1.02411826 1.16039654 44340224.17
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20231201 1.02297160 1.15924988
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20231201 1.02297160 1.15924988
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20231124 1.02283750 1.15911578

最新推荐 News

联系我们 Contact