个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240329 1.03974956 1.17602784 45016996.95
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240322 1.03898071 1.17525899 44983708.78
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240315 1.03802078 1.17429906 44942147.83
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240308 1.03754835 1.17382663 44921693.52
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240301 1.03676095 1.17303923 44887602.04
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240223 1.03626964 1.17254792 44866330.42
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240216 1.03527714 1.17155542 44823358.89
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240209 1.03437272 1.17065100 44784201.47
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240202 1.03321542 1.16949370 44734094.96
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240126 1.03219003 1.16846831 44689699.53

最新推荐 News

联系我们 Contact