个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240607 1.04546638 1.18174466 45264512.57
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240531 1.04469647 1.18097475 45231178.3
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240524 1.04423847 1.18051675 45211348.81
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240517 1.04339185 1.17967013 45174693.34
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240510 1.04350092 1.17977920 45179415.65
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240503 1.04208707 1.17836535 45118201.99
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240426 1.04207717 1.17835545 45117773.24
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240419 1.04246173 1.17874001 45134423.18
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240412 1.04160460 1.17788288 45097312.75
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240405 1.04075477 1.17703305 45060518.53

最新推荐 News

联系我们 Contact