个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240816 1.01716642 1.19802783 107664013.96
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240809 1.01496658 1.19582799 107431167.96
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240802 1.01402073 1.19488214 107331052.48
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240726 1.01185529 1.19271670 107101847.4
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240719 1.00738868 1.18825009 106629069.98
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240712 1.00114540 1.18200681 105968237.16
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240705 1.04721649 1.18349477 45340285.32
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240628 1.04665336 1.18293164 45315903.82
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240621 1.04589031 1.18216859 45282866.96
PY2006 “金鹿理财-普惠颐养”20006号开放式净值型银行理财计划 20240614 1.04611620 1.18239448 45292647.16

最新推荐 News

联系我们 Contact